當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘干設(shè)備 >
規(guī)格 | 電機(jī)總功率Kw | 蒸氣壓力Mpa | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸mm | 機(jī)重kg |
SWA801-15 | 1.85 | 0.295-0.588 | Ф780×500 | 900×1100×1550 | 460 |
SWA801-30 | 2.2 | 0.294-0.588 | Ф880×780 | 1120×1500×1800 | 560 |
SWA801-50 | 2.6 | 0.294-0.588 | Ф1100×1050 | 1230×1700×2050 | 800 |
SWA801-100 | 4.4 | 0.294-0.588 | Ф1320×1100 | 1420×1900×2200 | 980 |
SWA801-120 | 6 | 0.294-0.588 | Ф1480×1100 | 1600×2000×2450 | 1100 |
SWA801-150 | 7.4 | 0.294-0.588 | Ф1600×1150 | 1780×2050×2500 | 1500 |
SWA801-200 | 8.4 | 0.294-0.588 | Ф1700×1500 | 1900×2400×2700 | 2000 |
上一篇:燃?xì)夂娓蓹C(jī)
下一篇:100kg烘干機(jī)