規格 | 電機總功率Kw | 轉鼓尺寸mm | /大承載重量kg | 轉速 | 外形尺寸mm | 機重kg |
S752-Ф500 | 1.1 | Ф500×280 | 25 | 1200 | Ф800×600 | 400 |
S752-Ф600 | 2.2 | Ф600×290 | 40 | 1000 | Ф1000×740 | 600 |
S752-Ф800 | 4 | Ф800×350 | 80 | 900 | Ф1400×820 | 800 |
S752-Ф1000 | 5.5 | Ф1000×370 | 150 | 900 | Ф1720×840 | 1100 |
S752-Ф1200 | 7.5 | Ф1200×490 | 220 | 750 | Ф1920×935 | 1800 |
本公司致力于產品性能的不斷提升,數據更新時恕不另行通知。
產品細節圖